Description






















Price range: $22.68 through $58.73






















| Weight | 0.450 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 in |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Season | all seasons |
| Age Range | 7-12Y |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Children |
| Gender | girls |
| Dressing style | Formal Wear |
| Outsole Material | Rubber |
| Upper Material | PU Leather |
| High-concerned chemical | None |
| Feature | Height Increasing |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Origin | Mainland China |
| CN | Guangdong |
| Leather Shoes Type | Fashion Shoes |
| Fit | True to Size |
| Heel Type | In with |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"17.5", "inch":"6.89"}, "size":"28(Inner 18.5 cm)", "vid":-1}, {"length":{"cm":"18", "inch":"7.09"}, "size":"29(Inner 19 cm)", "vid":-2}, {"length":{"cm":"18.5", "inch":"7.28"}, "size":"30(Inner 19.5 cm)", "vid":-3}, {"length":{"cm":"19", "inch":"7.48"}, "size":"31(Inner 20 cm)", "vid":-4}, {"length":{"cm":"19.5", "inch":"7.68"}, "size":"32(Inner 20.5 cm)", "vid":-5}, {"length":{"cm":"20", "inch":"7.87"}, "size":"33(Inner 21 cm)", "vid":-6}, {"length":{"cm":"20.5", "inch":"8.07"}, "size":"34(Inner 21.5 cm)", "vid":-7}, {"length":{"cm":"21", "inch":"8.27"}, "size":"35(Inner 22 cm)", "vid":-8}, {"length":{"cm":"21.5", "inch":"8.46"}, "size":"36(Inner 22.5 cm)", "vid":-9}, {"length":{"cm":"22", "inch":"8.66"}, "size":"37(Inner 23 cm)", "vid":-10}, {"length":{"cm":"22.5", "inch":"8.86"}, "size":"38(Inner 23.5 cm)", "vid":-11}, {"length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"39(Inner 24 cm)", "vid":-12}, {"length":{"cm":"23.5", "inch":"9.25"}, "size":"40(Inner 24.5 cm)", "vid":-13}, {"length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"41(Inner 25 cm)", "vid":-14}]} |
Reviews
There are no reviews yet.