Description


















Price range: $49.53 through $57.18


















| Weight | 0.400 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 12 in |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Outsole Material | EVA |
| High-concerned chemical | None |
| Feature | Anti-Slippery |
| Gender | boys |
| Upper Material | Microfiber |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Age Range | 7-13Y |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Season | all seasons |
| Department Name | Children |
| Pattern Type | |
| Fit | True to Size |
| Insole Material | EVA |
| Item Type | sneaker |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Closure Type | Hook & Loop |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"12.3", "inch":"4.84"}, "size":"21", "vid":-1}, {"length":{"cm":"13.0", "inch":"5.12"}, "size":"22", "vid":-2}, {"length":{"cm":"13.7", "inch":"5.39"}, "size":"23", "vid":-3}, {"length":{"cm":"14.3", "inch":"5.63"}, "size":"24", "vid":-4}, {"length":{"cm":"15.0", "inch":"5.91"}, "size":"25", "vid":-5}, {"length":{"cm":"15.7", "inch":"6.18"}, "size":"26", "vid":-6}, {"length":{"cm":"16.3", "inch":"6.42"}, "size":"27", "vid":-7}, {"length":{"cm":"17.0", "inch":"6.69"}, "size":"28", "vid":-8}, {"length":{"cm":"17.7", "inch":"6.97"}, "size":"29", "vid":-9}, {"length":{"cm":"18.3", "inch":"7.20"}, "size":"30", "vid":-10}, {"length":{"cm":"19.0", "inch":"7.48"}, "size":"31", "vid":-11}, {"length":{"cm":"19.7", "inch":"7.76"}, "size":"32", "vid":-12}, {"length":{"cm":"20.3", "inch":"7.99"}, "size":"33", "vid":-13}, {"length":{"cm":"21.0", "inch":"8.27"}, "size":"34", "vid":-14}, {"length":{"cm":"21.7", "inch":"8.54"}, "size":"35", "vid":-15}, {"length":{"cm":"22.3", "inch":"8.78"}, "size":"36", "vid":-16}, {"length":{"cm":"23.0", "inch":"9.06"}, "size":"37", "vid":-17}, {"length":{"cm":"23.7", "inch":"9.33"}, "size":"38", "vid":-18}, {"length":{"cm":"24.3", "inch":"9.57"}, "size":"39", "vid":-19}]} |
Reviews
There are no reviews yet.