Description
[xlmodel]-[photo]-[01005005855778574













Price range: $23.05 through $41.20
[xlmodel]-[photo]-[01005005855778574













| Weight | 0.245 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 19 × 8 in |
| Brand Name | ZYCZWL |
| Season | all seasons |
| Age Range | 7-12Y |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Children |
| Gender | girls |
| Dressing style | Other |
| Outsole Material | Rubber |
| Upper Material | Leather |
| High-concerned chemical | None |
| Feature | Breathable |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Origin | Mainland China |
| CN | Guangdong |
| Leather Shoes Type | School Shoes |
| Fit | True to Size |
| Heel Type | Flat with |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"15.8", "inch":"6.22"}, "size":"26(insole 15.8cm)", "vid":-1}, {"length":{"cm":"16.5", "inch":"6.50"}, "size":"27(insole 16.5cm)", "vid":-2}, {"length":{"cm":"17", "inch":"6.69"}, "size":"28(insole 17cm)", "vid":-3}, {"length":{"cm":"17.6", "inch":"6.93"}, "size":"29(insole 17.6cm)", "vid":-4}, {"length":{"cm":"18.2", "inch":"7.17"}, "size":"30(insole 18.2cm)", "vid":-5}, {"length":{"cm":"18.9", "inch":"7.44"}, "size":"31(insole 18.9cm)", "vid":-6}, {"length":{"cm":"19.5", "inch":"7.68"}, "size":"32(insole 19.5cm)", "vid":-7}, {"length":{"cm":"20", "inch":"7.87"}, "size":"33(insole 20cm)", "vid":-8}, {"length":{"cm":"20.8", "inch":"8.19"}, "size":"34(insole 20.8cm)", "vid":-9}, {"length":{"cm":"21.5", "inch":"8.46"}, "size":"35(insole 21.5cm)", "vid":-10}, {"length":{"cm":"22", "inch":"8.66"}, "size":"36(insole 22cm)", "vid":-11}, {"length":{"cm":"22.5", "inch":"8.86"}, "size":"37(insole 22.5cm)", "vid":-12}, {"length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"38(insole 23cm)", "vid":-13}]} |
Reviews
There are no reviews yet.