Description











Price range: $5.10 through $5.34











| Weight | 0.020 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 in |
| Chain Type | Link Chain |
| Feature 01 | Crystal Flowers Bracelet |
| Feature 02 | Pink Bow Bracelet |
| Feature 03 | Pink Crystal Bracelet |
| Feature 04 | Pink Flowers Bracelet |
| Feature 05 | Cherry Blossom Bracelet |
| Feature 06 | Moon Bracelet |
| Feature 07 | bracelet for women |
| Feature 08 | Women bracelet |
| Feature 09 | stainless steel bracelet |
| Feature 10 | Stainless steel bracelets for women |
| Feature 11 | Zircon Bracelets |
| Feature 12 | Sweet Girls Bracelets |
| Feature 13 | Harajuku Versatile Bracelets |
| Feature 14 | Fashion Korean Style Bracelets |
| Feature 15 | jewelry for woman |
| Feature 16 | 2024 Trendy Bracelets |
| Brand Name | None |
| Item Type | Bracelets |
| Setting Type | Tension Setting |
| Style | Cute/Romantic |
| Clasp Type | Lobster-claw-clasps |
| Material | Metal |
| Metals Type | Copper |
| Bracelets Type | Chain & Link Bracelets |
| CN | Hubei |
| Fine or Fashion | Fashion |
| Origin | Mainland China |
| Shapepattern | Bowknot |
| Gender | Women |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Reviews
There are no reviews yet.